DATI DEFINITIVI
CAMERA DEI DEPUTATI
Collegio unin. 16 – FOGGIA – Comune di SAN GIOVANNI ROTONDO
Sezioni: 26 / 26 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
ROSA MENGA | 5.865 | 40,95 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 5.526 | 40,44 | |
MICHAELA DI DONNA | 4.499 | 31,41 | |
FORZA ITALIA | 2.456 | 17,97 | |
LEGA | 970 | 7,09 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 616 | 4,50 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 318 | 2,32 | |
LUCIA LIA AZZARONE | 2.160 | 15,08 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 1.758 | 12,86 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 179 | 1,31 | |
+EUROPA | 112 | 0,81 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 26 | 0,19 | |
MARIASSUNTA MARCHESANI DETTA MARY | 1.058 | 7,38 | |
POTERE AL POPOLO! | 1.021 | 7,47 | |
GIOVANNI, PIO DE GIOVANNI | 327 | 2,28 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 311 | 2,27 | |
MARILENA DI PADOVA | 228 | 1,59 | |
LIBERI E UGUALI | 202 | 1,47 | |
FERDINANDO MARIA SPINA DETTO NANNI | 103 | 0,71 | |
CASAPOUND ITALIA | 95 | 0,69 | |
MARGHERITA ANNA TERESA MATRELLA | 42 | 0,29 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 37 | 0,27 | |
DARIO PETRONE | 24 | 0,16 | |
10 VOLTE MEGLIO | 23 | 0,16 | |
MAURO PAGANO | 10 | 0,06 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 9 | 0,06 | |
PATRIZIA BASTO | 6 | 0,04 | |
PARTITO VALORE UMANO | 5 | 0,03 | |
TOTALE | Uninominale | 14.322 | 100,00 |
Proporzionale | 13.664 |
Elettori: 21.156 | Votanti: 14.776 (69,84%) Schede non valide: 454 ( di cui bianche: 165 ) Schede contestate: 0
SENATO DELLA REPUBBLICA
Collegio unin. 08 – FOGGIA – Comune di SAN GIOVANNI ROTONDO
Sezioni: 26 / 26 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
MARCO PELLEGRINI | 5.356 | 41,93 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 5.001 | 41,14 | |
ANTONELLA SPEZZATI | 4.119 | 32,25 | |
FORZA ITALIA | 2.346 | 19,29 | |
LEGA | 929 | 7,64 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 464 | 3,81 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 276 | 2,27 | |
MASSIMO RUSSO | 2.079 | 16,27 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 1.701 | 13,99 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 163 | 1,34 | |
+EUROPA | 91 | 0,74 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 28 | 0,23 | |
GIACINTO SOCCIO DETTO ANTONELLO | 492 | 3,85 | |
POTERE AL POPOLO! | 476 | 3,91 | |
ANNA MASTRANGELO | 285 | 2,23 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 274 | 2,25 | |
GIUSEPPE TOMMASO M. TRINCUCCI | 188 | 1,47 | |
LIBERI E UGUALI | 171 | 1,40 | |
RAFFAELA IANZANO | 95 | 0,74 | |
CASAPOUND ITALIA | 91 | 0,74 | |
LUIGI PALLADINO | 94 | 0,73 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 87 | 0,71 | |
GIUSEPPE CASAROLA | 43 | 0,33 | |
PARTITO COMUNISTA | 41 | 0,33 | |
SILVIO LANNUNZIATA | 10 | 0,07 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 9 | 0,07 | |
RENATO VENTURA | 10 | 0,07 | |
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 8 | 0,06 | |
TOTALE | Uninominale | 12.771 | 100,00 |
Proporzionale | 12.156 |
Elettori: 18.944 | Votanti: 13.236 (69,86%) Schede non valide: 465 ( di cui bianche: 202 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 10:09
Da altre categorie
Contributi&riflessioni
112 views
112 views
Cultura e Spettacolo
83 views
83 views
Cultura e Spettacolo
376 views
376 views
Per il Natale 2024 “San Giovanni Rotondo Free” organizza la 7° edizione del torneo della solidarietà
redazione - 21 Novembre 2024Cultura e Spettacolo
115 views
115 views